United States
Population333,811,768
Land size9,147,420km2
CurrencyUSD
Country rating4
Main economic activities
No Data Found
Rates
No Data Found
No Data Found
| Year | GDP | GDP per capita | Revenue | Expenditure | Surplus/deficit | Country's debt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 17,275.683 | 21,698.427 | 20,372.093 | 20,372.093 | 17,275.683 | 17,275.683 |
| 2013 | 21,698.427 | 21,698.427 | 20,372.093 | 20,372.093 | 17,275.683 | 17,275.683 |
| 2014 | 20,372.093 | 20,372.093 | 17,275.683 | 17,275.683 | 17,275.683 | 17,275.683 |
| 2015 | 17,275.683 | 17,275.683 | 10,372.093 | 10,372.093 | 21,698.427 | 21,698.427 |
| 2016 | 10,372.093 | 10,372.093 | 17,275.683 | 20,372.093 | 20,372.093 | 10,372.093 |
| 2017 | 30,372.093 | 30,372.093 | 17,275.683 | 10,372.093 | 10,372.093 | 17,275.683 |
| 2018 | 30,372.093 | 30,372.093 | 10,372.093 | 10,372.093 | 17,275.683 | 17,275.683 |
| 2019 | 17,275.683 | 10,372.093 | 5,372.093 | 4,372.093 | 30,372.093 | 30,372.093 |
| 2020 | 4,372.093 | 5,372.093 | 6,372.093 | 7,372.093 | 8,372.093 | 9,372.093 |
| 2021 | 5,372.093 | 8,372.093 | 9,372.093 | 6,372.093 | 4,372.093 | 5,372.093 |
Comments
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
